Nog wat nuttige info. Speciaal voor jou.
edpnet gebruikt het supersnelle 4G+ netwerk van Orange met 99,9% dekking. En zo ziet 99,9% eruit
Je bent overal bereikbaar, kristalhelder, ook in het buitenland.
Meer wetenMet je bundel bel (of sms) je in België naar Belgische nummers of bel (of sms) je in Europa (roaming zone 1). Ga je buiten bundel, dan zijn dit de tarieven:
Pssst, bellen en sms’en naar andere edpnet mobile abonnees binnen België is helemaal gratis!
Check hier de tarieven buiten de EU
Kies van waar tot waar je belt en bekijk de tarieven hier.
Uitgaand | Inkomend | |
---|---|---|
Gesprekken | /min | /min |
SMS'EN | /sms | /sms |
DATA | /MB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs | € 8,00 | € 8,00 | € 12,00 | € 10,00 | € 10,00 |
---|---|---|---|---|---|
Minuten | 400 | 300 | 150 | 90 | 150 |
SMS | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | |
DATA | 2GB | 1GB | 4GB | 250MB | 1,5GB |
Bellen buiten bundel | € 0,10/MIN | € 0,16/MIN | € 0,25/MIN | € 0,30/MIN | € 0,20/MIN |
Surfen buiten bundel | € 0,0036/MB | € 0,05/MB | € 0,01/MB | € 0,10/MB | € 0,10/MB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs | € 11,00 | € 12,00 | € 10,00 | € 15,99 |
---|---|---|---|---|
Minuten | 400 | 150 | 200 | 120 |
SMS | onbeperkt | onbeperkt | ||
DATA | 10GB | 2,5GB | 10GB | 3GB |
Bellen buiten bundel | € 0,10/MIN | € 0,20/MIN | € 0,15/MIN | € 0,30/MIN |
Surfen buiten bundel | € 3,69/GB | € 102,40/GB | € 51,20/GB | € 102,40/GB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs | € 11,00 | € 12,00 | € 15,99 | € 15,00 |
---|---|---|---|---|
Minuten | 350 | 150 | 120 | 300 |
SMS | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | |
DATA | 5GB | 2GB | 2GB | 4GB |
Bellen buiten bundel | € 0,10/MIN | € 0,20/MIN | € 0,30/MIN | € ,05/MIN |
Surfen buiten bundel | € 4,30/GB | € 102,40/GB | € 102,40/GB | € 2,97/GB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs | € 15,00 | € 18,00 | € 15,99 | € 20,94 | € 20,00 |
---|---|---|---|---|---|
Minuten | onbeperkt | onbeperkt | 120 | onbeperkt | onbeperkt |
SMS | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
DATA | 10GB | 10GB | 3GB | 3GB | 10GB |
Surfen buiten bundel | € 3,69/GB | € 51,20/GB | € 102,40/GB | € 102,40/GB | € 1,54/GB |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Prijs | € 15,00 | € 19,99 | € 20,00 | ||
---|---|---|---|---|---|
Minuten | onbeperkt | 120 | onbeperkt | ||
SMS | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | ||
DATA | 5GB | 3GB+25GB social apps | 5GB | ||
Bellen buiten bundel | - | € 0,30/MIN | - | ||
Surfen buiten bundel | € 4,30/GB | € 102,40/GB | € 2,97/GB | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs | € 23,00 | € 26,00 | € 26,99 | € 20,00 | € 20,00 |
---|---|---|---|---|---|
Minuten | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
SMS | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
DATA | 15GB | 15GB | 12GB | 10GB | 3GB |
Surfen buiten bundel | € 3,69/GB | € 51,20/GB | € 102,40/GB | € 1,54/GB | € 102,40/GB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs | € 28,00 | € 28,00 | € 36,99 | € 29,00 | € 29,00 |
---|---|---|---|---|---|
Minuten | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
SMS | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
DATA | 10GB | 10GB | 15GB | onbeperkt | 16GB |
Surfen buiten bundel | € 4,30/GB | € 51,20/GB | € 102,40/GB | € 102,40/GB | € 2,97/GB |
Download 'm hier!
1 Deze vergelijking baseert zich op actuele informatie die online gepubliceerd is op de website van de hierboven vermelde operatoren (laatst bijgewerkt 03/10/2022). Er wordt geen rekening gehouden met lopende promoties. Edpnet is niet aansprakelijk voor redactionele fouten.