Quelques informations utiles, spécialement pour vous.
edpnet utilise le réseau ultra rapide de Orange avec une couverture de 99,9%.
Avez-vous un appareil 5G? Voici un aperçu de la couverture.
Vous êtes parfaitement joignable partout à l'étranger. Data mobile uniquement disponible en zone 1: UE et GB
En savoir plusLes appels et SMS vers des numéros belges, depuis la Belgique ou l'UE zone 1 sont compris dans votre forfait.
Consultez les tarifs en dehors de l'UE ici
Pssst, appeler ou envoyer un SMS à un autre abonné edpnet, depuis la Belgique, est gratuit!
En savoir plus
Choisissez d'où vous appelez et consultez les tarifs ici:
Sortant | Entrant | |
---|---|---|
Appels | /min | /min |
SMS | /sms | /sms |
SURF | /MB |
Prix | € 8,00 | € 8,00 | € 7,00 | € 10,00 | |
---|---|---|---|---|---|
Minutes | 400 | 300 | 60 | 150 | |
SMS | illimité | 500 | illimité | ||
SURF | 3Go | 1Go | 2Go | 4Go | |
Vitesse | 5G | 4G | 5G | 4G | |
Minutes hors forfait | € 0,10/MIN | € 0,16/MIN | € 0,10/MIN | € 0,20/MIN | |
Surf hors forfait | € 0,0036/Mo | € 0,05/Mo | € 0,05/Mo | € 0,10/Mo | |
Prix | € 11,00 | € 10,00 | € 9,00 | € 16,99 | € 14,00 |
---|---|---|---|---|---|
Minutes | 400 | 150 | 200 | 150 | 150 |
SMS | illimité | illimité | illimité | illimité | |
SURF | 15Go | 4Go | 12Go | 5Go | 6Go |
Vitesse | 5G | 4G | 5G | 4G | 4G |
Minutes hors forfait | € 0,10/MIN | € 0,20/MIN | € 0,15/MIN | € 0,30/MIN | € 0,25/MIN |
Surf hors forfait | € 3,69/Go | € 102,40/Go | € 51,20/Go | € 102,40/Go | € 10,24/Go |
Prix | € 11,00 | € 12,00 | € 15,99 | € 15,00 |
---|---|---|---|---|
Minutes | 350 | 150 | 120 | 300 |
SMS | illimité | illimité | illimité | |
SURF | 5Go | 2Go | 2Go | 4Go |
Minutes hors forfait | € 0,10/MIN | € 0,20/MIN | € 0,30/MIN | € ,05/MIN |
Surf hors forfait | € 4,30/Go | € 102,40/Go | € 102,40/Go | € 2,97/Go |
Prix | € 15,00 | € 13,00 | € 19,99 | € 21,67 | € 15,00 |
---|---|---|---|---|---|
Minutes | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
SMS | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
SURF | 15Go | 10Go | 10Go | 13Go | 8Go |
Vitesse | 5G | 4G | 4G | 4G | 5G |
Surf hors forfait | € 3,69/Go | € 51,20/Go | € 102,40/Go | € 102,40/Go | € 1,54/Go |
Prix | € 15,00 | € 19,99 | € 20,00 | ||
---|---|---|---|---|---|
Minutes | illimité | 120 | illimité | ||
SMS | illimité | illimité | illimité | ||
SURF | 5Go | 3Go+25GB social apps | 5Go | ||
Minutes hors forfait | - | € 0,30/MIN | - | ||
Surf hors forfait | € 4,30/Go | € 102,40/Go | € 2,97/Go | ||
Prix | € 23,00 | € 18,00 | € 19,99 | € 21,67 |
---|---|---|---|---|
Minutes | illimité | illimité | illimité | illimité |
SMS | illimité | illimité | illimité | illimité |
SURF | 25Go | 20Go | 10Go | 13Go |
Vitesse | 5G | 4G | 5G | 4G |
Surf hors forfait | € 3,69/Go | € 51,20/Go | € 102,40/Go | € 102,40/Go |
Prix | € 28,00 | € 28,00 | € 36,99 | € 29,00 | € 29,00 |
---|---|---|---|---|---|
Minutes | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
SMS | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
SURF | 10Go | 10Go | 15Go | illimité | 16Go |
Surf hors forfait | € 4,30/Go | € 51,20/Go | € 102,40/Go | € 102,40/Go | € 2,97/Go |
Téléchargez-la ici !
1 Cette comparaison est basée sur les informations actuelles publiées sur le site des opérateurs mentionnés ci-dessus (dernière date de mise à jour 01/04/2024). Des promotions en cours ne sont pas prises en compte. Edpnet n'est pas responsable des erreurs éditoriales.