Quelques informations utiles, spécialement pour vous.
edpnet utilise le réseau ultra rapide de Orange avec une couverture de 99,9%.
Voici à quoi ça ressemble ce 99,9%
Vous êtes joignable quasiment partout avec une qualité de son exemplaire, même à l’étranger.
En savoir plusLes appels et SMS vers des numéros belges, depuis la Belgique ou l'UE zone 1 sont compris dans votre forfait.
Consultez les tarifs en dehors de l'UE ici
Pssst, appeler ou envoyer un SMS à un autre abonné edpnet, depuis la Belgique, est gratuit!
En savoir plus
Choisissez d'où vous appelez et consultez les tarifs ici:
Sortant | Entrant | |
---|---|---|
Appels | /min | /min |
SMS | /sms | /sms |
SURF | /MB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prix | € 8,00 | € 8,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
---|---|---|---|---|---|
Minutes | 400 | 300 | 150 | 90 | 150 |
SMS | illimité | illimité | illimité | illimité | |
SURF | 1Go | 0,5Go | 1,5Go | 0,25Go | 1,5Go |
Minutes hors forfait | € 0,10/MIN | € 0,16/MIN | € 0,25/MIN | € 0,30/MIN | € 0,20/MIN |
Surf hors forfait | € 0,0036/Mo | € 0,05/Mo | € 0,01/Mo | € 0,10/Mo | € 0,10/Mo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prix | € 11,00 | € 12,00 | € 13,00 | € 15,99 |
---|---|---|---|---|
Minutes | 400 | 150 | 300 | 120 |
SMS | illimité | illimité | illimité | |
SURF | 5Go | 2,5Go | 3Go | 2Go |
Minutes hors forfait | € 0,10/MIN | € 0,20/MIN | €0,16/MIN | € 0,30/MIN |
Surf hors forfait | € 0,0036/Mo | € 0,10/Mo | €0,05/Mo | € 0,10/Mo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prix | € 11,00 | € 12,00 | € 15,99 | € 15,00 |
---|---|---|---|---|
Minutes | 350 | 150 | 120 | 300 |
SMS | illimité | illimité | illimité | |
SURF | 5Go | 2Go | 2Go | 4Go |
Minutes hors forfait | € 0,10/MIN | € 0,20/MIN | € 0,30/MIN | € ,05/MIN |
Surf hors forfait | € 0,0042/Mo | € 0,10/Mo | € 0,10/Mo | € 0,0029/Mo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prix | € 15,00 | € 18,00 | € 15,99 | € 20,00 | € 15,00 |
---|---|---|---|---|---|
Minutes | illimité | illimité | 120 | illimité | illimité |
SMS | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
SURF | 5Go | 6Go | 2Go | 3Go | 3Go |
Surf hors forfait | € 0,0036/Mo | € 0,05/Mo | € 0,10/Mo | € 0,10/Mo | € 0,0049/Mo |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Prix | € 15,00 | € 19,99 | € 20,00 | ||
---|---|---|---|---|---|
Minutes | illimité | 120 | illimité | ||
SMS | illimité | illimité | illimité | ||
SURF | 5Go | 3Go+25GB social apps | 5Go | ||
Minutes hors forfait | - | € 0,30/MIN | - | ||
Surf hors forfait | € 0,0042/Mo | € 0,10/Mo | € 0,0029/Mo | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prix | € 23,00 | € 28,00 | € 26,99 | € 29,00 | € 20,00 |
---|---|---|---|---|---|
Minutes | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
SMS | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
SURF | 10Go | 11Go | 10Go | 16Go | 3Go |
Surf hors forfait | € 0,0036/Mo | € 0,05/Mo | € 0,10/Mo | € 0,0029/Mo | € 0,10/Mo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prix | € 28,00 | € 28,00 | € 36,99 | € 29,00 | € 29,00 |
---|---|---|---|---|---|
Minutes | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
SMS | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
SURF | 10Go | 10Go | 15Go | illimité | 16Go |
Surf hors forfait | € 0,0042/Mo | € 0,05/Mo | € 0,10/Mo | € 0,10/Mo | € 0,0029/Mo |
1Cette comparaison est basée sur les informations actuelles publiées sur le site des opérateurs mentionnés ci-dessus (dernière date de mise à jour 01/03/2022). Des promotions en cours ne sont pas prises en compte. Edpnet n'est pas légalement responsable des erreurs éditoriales.